GMDM-RFM
GMDM-RFM är en flerstrålig vattenmätare som kan anslutas direkt till M-Bus eller LoRa. GMDM har ett svenskt typgodkännande 1553 (giltig till 2029-04-01).
- DN25–50
- För kallt och varmt vatten
Certifierade installationslägen
Installationsanvisningar
GMDM-RFM (PDF)
Intyg om typgodkännande 1553
GMDM-RFM (-019_2024-SW-REV.-1.PDF)
Kallvattenmätare max. +30 °C
Storlek | Storlek i tum | Modell | Längd L (mm) | Flöde Q3 | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|
DN25 | 1" | Kallvatten | 260 | 6,3 m³ | GMDM-MB-25KV |
DN32 | 1 1/4" | Kallvatten | 260 | 10 m³ | GMDM-MB-32KV |
DN40 | 1 1/2" | Kallvatten | 300 | 16 m³ | GMDM-MB-40KV |
DN50 | 2" | Kallvatten | 300 | 25 m³ | GMDM-MB-50KV |
DN50 med fläns | 2" | Kallvatten | 300 | 25 m³ | GMDM-MB-50KVF-300 |
Varmvattenmätare max. +90 °C
Storlek | Storlek i tum | Modell | Längd L (mm) | Flöde Q3 | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|
DN25 | 1" | Varmvatten | 260 | 6,3 m³ | GMDM-MB-25VV |
DN32 | 1 1/4" | Varmvatten | 260 | 10 m³ | GMDM-MB-32VV |
DN40 | 1 1/2" | Varmvatten | 300 | 16 m³ | GMDM-MB-40VV |
DN50 | 2" | Varmvatten | 300 | 25 m³ | GMDM-MB-50VV |
DN50 med fläns | 2" | Varmvatten | 300 | 25 m³ | GMDM-MB-50VVF-300 |
Anslutningar
Storlek | Storlek i tum | Modell | Artikelnummer |
---|---|---|---|
DN25 | 1" x 1 1/4" | Koppling | RAC25 |
DN32 | 1 1/4" x 1 1/2" | Koppling | RAC32 |
DN40 | 1 1/2" x 2" | Koppling | RAC40 |
DN50 | 2" x 2 1/2" | Koppling | RAC50 |