GMDM-R
Flerstrålig pulsvattenmätare med torrlöpande räkneverk
för mätning av större vattenmängder. För kallt och varmt vatten. GMDM-R har ett svenskt typgodkännande 1553 (giltig till 2029-04-01).
- DN20–DN50
- DN50 även i version med fläns anslutning
Certifierade installationslägen
Installationsanvisningar
GMDM-R (PDF)
Intyg om typgodkännande 1553
GMDM-R (-019_2024-SW-REV.-1.PDF)
Kallvattenmätare max. +30 °C
Storlek | Storlek i tum | Puls | Längd L (mm) | Flöde Q3 | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|
DN20 | 3/4" | 10 ltr/p. | 190 | 4 m³ | GMDMR-20KV-10 |
DN20 | 3/4" | 100 ltr/p. | 190 | 4 m³ | GMDMR-20KV-100 |
DN25 | 1" | 10 ltr/p. | 260 | 10 m³ | GMDMR-25KV-10 |
DN25 | 1" | 100 ltr/p. | 260 | 10 m³ | GMDMR-25KV-100 |
DN32 | 1 1/4" | 10 ltr/p. | 260 | 10 m³ | GMDMR-32KV-10 |
DN32 | 1 1/4" | 100 ltr/p. | 260 | 10 m³ | GMDMR-32KV-100 |
DN40 | 1 1/2" | 10 ltr/p. | 300 | 16 m³ | GMDMR-40KV-10 |
DN40 | 1 1/2" | 100 ltr/p. | 300 | 16 m³ | GMDMR-40KV-100 |
DN50 | 2" | 10 ltr/p. | 300 | 25 m³ | GMDMR-50KV-10 |
DN50 | 2" | 100 ltr/p. | 300 | 25 m³ | GMDMR-50KV-100 |
DN50 med fläns | 2" | 10 ltr/p. | 270/300 | 25 m³ | GMDMR-50KVF-270-10 |
DN50 med fläns | 2" | 100 ltr/p. | 270/300 | 25 m³ | GMDMR-50KVF-270-100 |
Varmvattenmätare max. +90 °C
Storlek | Storlek i tum | Puls | Längd L (mm) | Flöde | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|
DN20 | 3/4" | 10 ltr/p. | 190 | 4 m³ | GMDMR-20VV-10 |
DN20 | 3/4" | 100 ltr/p. | 190 | 4 m³ | GMDMR-20VV-100 |
DN25 | 1" | 10 ltr/p. | 260 | 10 m³ | GMDMR-25VV-10 |
DN25 | 1" | 100 ltr/p. | 260 | 10 m³ | GMDMR-25VV-100 |
DN32 | 1 1/4" | 10 ltr/p. | 260 | 10 m³ | GMDMR-32VV-10 |
DN32 | 1 1/4" | 100 ltr/p. | 260 | 10 m³ | GMDMR-32VV-100 |
DN40 | 1 1/2" | 10 ltr/p. | 300 | 16 m³ | GMDMR-40VV-10 |
DN40 | 1 1/2" | 100 ltr/p. | 300 | 16 m³ | GMDMR-40VV-100 |
DN50 | 2" | 10 ltr/p. | 300 | 25 m³ | GMDMR-50VV-10 |
DN50 | 2" | 100 ltr/p. | 300 | 25 m³ | GMDMR-50VV-100 |
DN50 med fläns | 2" | 10 ltr/p. | 300 | 25 m³ | GMDMR-50VVF-300-10 |
DN50 med fläns | 2" | 100 ltr/p. | 300 | 25 m³ | GMDMR-50VVF-300-100 |
Anslutningar
Storlek | Storlek i tum | Storlek i tum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
DN20 | 3/4" x 1" | Koppling | RAC20 |
DN25 | 1" x 1 1/4" | Koppling | RAC25 |
DN32 | 1 1/4" x 1 1/2" | Koppling | RAC32 |
DN40 | 1 1/2" x 2" | Koppling | RAC40 |
DN50 | 2" x 2 1/2" | Koppling | RAC50 |